Emniyet personeli hakkında uygulanan “emniyet hizmetleri tazminatı” oranları artırılırken, emniyet müdürü unvanından daha alt unvanlarda bulunan yükseköğrenim mezunu emniyet personelinin ek göstergeleri de yeniden belirlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un emniyet personeli için maaş artışı öngören hükümleri uygulamaya konulduğunda, emniyet personelinin maaşında artış olacak.
Emniyet personelinin maaş artışı hemen olmayacak
Emniyet personelinin tazminat artışı 6663 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, ek gösterge artışı ise 9 uncu maddesinde düzenleniyor. Ancak, Kanunun yürürlük maddesinde ise söz konusu 8 ve 9 uncu maddelerin, Kanunun yayımını izleyen ayın 15 inde yürürlüğe gireceğine hükmediliyor. Kanun 10 Şubat 2016 tarihinde yayımlandığından, 8 ve 9 uncu maddeler 15 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olacak.
Ek gösterge artışı emniyet personelinin maaşına ne zaman yansıyacak?
Emniyet müdürü unvanından daha alt unvanlarda bulunan yükseköğrenim mezunu emniyet personelinin ek göstergeleri, 15 Mart 2016 tarihinden geçerli olarak yeniden belirlendi.
Unvan | Derece | Ek gösterge | |
Eski | Yeni | ||
Emniyet müdürü unvanından daha alt unvanlarda bulunan, yükseköğrenimli emniyet personeli | 1 | 2200 | 3000 |
2 | 1600 | 2200 | |
3 | 1100 | 1600 | |
4 | 800 | 1100 | |
5 | 0 | 900 | |
6 | 0 | 800 | |
7 | 0 | 500 | |
8 | 0 | 450 |
Ek gösterge artışları sonrası ilk aya ait maaş hesabı yapılırken, ek gösterge artışından kaynaklı farkın tamamı üzerinden %100 emekli kesintisi yapıldığından, ek gösterge artışının net maaşa etkisi bazı personel için ilk maaşta görülemeyecektir. Bu nedenle, ek gösterge artışından kaynaklı net maaş artışı, ilgili personelin net maaşına ilk olarak 15 Nisan 2016 tarihinde yandıyacaktır.
Tazminat artışı emniyet personelinin maaşına ne zaman yansıyacak?
657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ödenmesine esas tavan oranlar yaklaşık %25 oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlendi. Yapılan değişiklik 15 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olmakla birlikte, ilgili personel hakkında kendiliğinden maaş artışına sebep olmayacak.
Tazminat oranlarının yeni haline göre emniyet personeline maaş ödenebilmesi için, Devlet memurları hakkında 2016 yılında uygulanması öngörülen “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki cetvellerin emniyet hizmetleri tazminatına ilişkin bölümünde Bakanlar Kurulu tarafından değişiklikler yapılması da gerekecek. Bakanlar Kurulunun yapacağı belirleme sonrasında, tazminat artışından kaynaklı zamlı maaşları ödenebilecek. Bu da en erken 15 Mart 2016 tarihinde olabilecek.
Unvan | Derece | Tazminat Oranı | ||
Aylık | Kadro | Eski | Yeni | |
Emniyet Genel Müdürü | 1 | 1 | %335 | %419 |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden; Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri | 1 | 1 | %285 | %356 |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden; Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, diğer İl Emniyet Müdürleri | 1 | 1 | %265 | %331 |
Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden, yukarıda sayılanlar dışında kalanlar | 1 | 1 | %215 | %269 |
İkinci Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 1 | %195 | %244 |
2 | 2 | %188 | BKK | |
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 1 | %185 | %231 |
2 | 2 | %183 | BKK | |
3 | 3 | %181 | BKK | |
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü | 1 | 1 | %175 | %219 |
2 | 2 | %165 | BKK | |
3 | 3 | %155 | BKK | |
Emniyet Amiri | 1 | 2 | %151 | %189 |
2 | 2 | %151 | %189 | |
3 | 3 | %145 | BKK | |
4 | 4 | %140 | BKK | |
5 | 5 | %140 | BKK | |
Başkomiser | 1 | 2 | %151 | %173 |
2 | 2 | %151 | %173 | |
3 | 3 | %151 | %173 | |
4 | 4 | %151 | %173 | |
5 | 5 | %133 | BKK | |
6 | 6 | %133 | BKK | |
7 | 7 | %133 | BKK | |
8 | 8 | %133 | BKK | |
Komiser | 1 | 3 | %131 | %164 |
2 | 3 | %131 | %164 | |
3 | 3 | %131 | %164 | |
4 | 4 | %131 | %164 | |
5 | 5 | %126 | BKK | |
6 | 6 | %126 | BKK | |
7 | 7 | %126 | BKK | |
8 | 8 | %126 | BKK | |
Komiser Yardımcısı | 1 | 3 | %126 | %158 |
2 | 3 | %126 | %158 | |
3 | 3 | %126 | %158 | |
4 | 4 | %126 | %158 | |
5 | 5 | %121 | BKK | |
6 | 6 | %121 | BKK | |
7 | 7 | %121 | BKK | |
8 | 8 | %118 | BKK | |
Polis Memuru | 1 | 3 | %118 | %148 |
2 | 3 | %118 | %148 | |
3 | 3 | %118 | %148 | |
4 | 4 | %118 | %148 | |
5 | 5 | %111 | %139 | |
6 | 6 | %111 | %139 | |
7 | 7 | %111 | %139 | |
8 | 8 | %102 | %128 | |
9 | 9 | %102 | %128 | |
10 | 10 | %102 | %128 | |
11 | 11 | %102 | %128 | |
Çarşı ve Mahalle Bekçisi | 1 | 3 | %72 | %90 |
2 | 3 | %72 | %90 | |
3 | 3 | %72 | %90 | |
4 | 4 | %72 | %90 | |
5 | 5 | %72 | %90 | |
6 | 6 | %72 | %90 | |
7 | 7 | %72 | %90 | |
8 | 8 | %72 | %90 | |
9 | 9 | %71 | BKK | |
10 | 10 | %71 | BKK | |
11 | 11 | %71 | BKK | |
12 | 12 | %71 | BKK | |
13 | 13 | %71 | BKK |
Not: Tabloda “BKK” yazan bölümlerdeki rakamlar, Bakanlar Kurulu Kararı sonra netlik kazanacaktır.
Tazminat ve ek gösterge artışı sonrası, emniyet personelinin maaş artışındaki net miktarlar için tıklayınız